电子密度模体定制
简要描述:电子密度模体定制CT扫描用于校正放射*疗计划中的组织不均匀性,所以获得CT数(以Housfield单位)和电子密度之间的精确关系是很重要的。廊坊捷源医疗器械有限公司为实体厂家,有着十几年的加工定制经验,亚克力实验箱体的加工定制,检测模体等其它产品。产品销售编号:20230412-06。模体由多种塑料水的材料组成的碟片,包括头部及腹部。在扫描区域的17个不同定位,有8种不同的等效器官效用。
- 产品型号:
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2023-09-23
- 访 问 量:696
电子密度模体定制
廊坊捷源医疗器械有限公司生产经营各种亚克力实验装置及实验配件,我司也可接受非标定制产品,我司接受来图、来样等多种定制方案,在定制亚克力实验箱体上我们有着一套比较系统的流程和比较成熟的加工工艺,我司在加工亚克力实验装置的形状、尺寸上都可接受定制,在质量上我们有着严格的质量把控,对每件出厂的亚克力产品都要进行严格的质量检测。
亚克力产品定制销售编号:20230923-06。
数量 | 型号 No. | 描述 | 物理密度 | 电子密度 PerccXIO23 | 红色 (相对于 %。) |
1 | 06202 | 幻影头部 (中心部分) | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
1 | 模体 (外圈) | 1.01 | 3.346 | 1.002 | |
插件 | |||||
1 | 06203 | H2O 注射器 | 1.00 | 3.340 | 1.000 |
2 | 06204 | 肺 (吸入) | 0.20 | 0.634 | 0.190 |
2 | 06205 | 肺 (呼气) | 0.50 | 1.632 | 0.489 |
2 | 06206 | 乳房 (50/50) | 0.99 | 3.261 | 0.976 |
2 | 06207 | 密骨 800mg/cc (剂量) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
2 | 06208 | 小梁骨 200mg/cc | 1.16 | 3.730 | 1.117 |
2 | 06209 | 肝脏 | 1.07 | 3.516 | 1.052 |
2 | 06210 | 肌肉 | 1.06 | 3.483 | 1.043 |
2 | 06211 | 脂肪 | 0.96 | 3.170 | 0.949 |
2 | 06213 | 距离标记 | 1.01 | - | • |
062 型可选配件
型号 No. | 描述 | 物理密度 | 电子密度 PerccXIO23 | 红色 (相对于 H2O) |
06212 | 钛插入物 | 4.51 | 12.475 | 3.735 |
06214-CV | H2O 用腔体插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06215 | 致密骨 800mg/cc (整个插入物) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
06216 | H2O 插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06217 | 沙痂致密骨 10OOmg/cc | 1.66 | 5.243 | 1.570 |
06218 | 沙痂致密骨 1250mg/cc | 1.83 | 5.718 | 1.712 |
06219 | 皮质骨 | 1.93 | 5.956 | 1.780 |
06220 | 沙痂致密骨 1500mg/cc | 2 00 | 6 209 | 1 859 |
06221 | ,密集骨 1750mg/cc | 2.17 | 6.698 | 2.005 |
06222 | 颅骨环 | - | - | - |
*这些插入物包含一个直径为 10 mm 的指示骨参考核心,周围是 H20 背景。
羟基磷灰石 (单位 mg/cc)2O 背景插头, 以容纳腔室,TLD 和电影可在特殊要求。电子密度模体定制
- 上一篇:订制放射机房标准水模
- 下一篇:订制有机玻璃试验箱密封箱